| Designation | 10664 / 78014A |
| Launch date | 4 Feb 1978 |
| Country of origin | Japan |
| Mission | Scientific: ionosphere study |
| Perigee/Apogee | 634/3957 km |
| Inclination | 65.4° |
| Period | 134 min |
| Launch vehicle | Mu 3H |
| Launch site | Kagoshima |
| Out of service | |
| Cause | |
| Decay | 2 Aug 1992 |
| Prime contractor | |
| Platform | |
| Mass at launch | 103 kg |
| Mass in orbit | |
| Dimension | octogonal cylinder: 0.95 m x 0.8 m |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| DC power | |
| Design lifetime |