Designation | 25616 / 99002A |
Launch date | 27 Jan 1999 |
Country of origin | Taiwan |
Operator | NSPO (National Space Program Office) |
Mission | Scientific: ionosphere study |
Perigee/Apogee | 600 km |
Inclination | 35° |
Period | 97 min |
Launch vehicle | Athena #4 |
Prime contractor | TRW |
Platform | STEP |
Mass at launch | 425 kg |
Mass in orbit | |
Dimension | 1.10 m diameter x 2.02 m long |
Solar array | 2 wings, 1.16 x 2.46 m |
Stabilization | 3-axis |
DC power | 450 W |
Design lifetime | 1 year |
Wavebands |
443
nm (+/- 4) 490 nm (+/- 4) 510 nm (+/- 4) 555 nm (+/- 4) 670 nm (+/- 4) 865 nm (+/- 5) |
Swath width | 691.2 km |
Resolution | 800 m |
Main transponders | 1 |
Backup transponders | |
Power | 10 W |
Bandwidth | 27 MHz |
Coverage | |
EIRP max | |
G/T max | |
Polarization | circular |
Frequencies |
uplink:
28.25 GHz (RHCP) downlink: 14.45 GHz (LHCP) |